COVID 19 DANS LE MONDE
DATE 14 MARS 2020
| Casos | Muertes |
| China | 80.945 | 3.180 |
| Italia | 17.660 | 1.266 |
| Irán | 11.364 | 514 |
| Corea del Sur | 7.979 | 66 |
| España | 5.232 | 122 |
| Alemania | 3.675 | 7 |
| Francia | 3.664 | 79 |
| EE.UU. | 1.268 | 33 |
| Suiza | 1.139 | 7 |
| Noruega | 996 | |
| Suecia | 814 | 1 |
| Holanda | 804 | 10 |
| Reino Unido | 798 | 11 |
| Dinamarca | 785 | |
| Crucero Diamond Princess | 696 | 7 |
| Japón | 639 | 16 |
| Bélgica | 556 | 3 |
| Austria | 302 | 1 |
| Qatar | 262 | |
| Malasia | 197 | |
| Grecia | 190 | 1 |
| Bahréin | 189 | |
| Singapur | 187 | |
| Israel | 157 | |
| Canadá | 157 | 1 |
| Finlandia | 155 | |
| Brasil | 151 | |
| República Checa | 117 | |
| Portugal | 112 | |
| Islandia | 103 | |
| Eslovenia | 89 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 85 | |
| India | 82 | 2 |
| Egipto | 80 | 2 |
| Kuwait | 80 | |
| Irak | 79 | 8 |
| Líbano | 77 | 3 |
| Tailandia | 75 | 1 |
| Irlanda | 70 | 1 |
| Rumania | 70 | |
| San Marino | 69 | 5 |
| Indonesia | 69 | 4 |
| Arabia Saudita | 62 | |
| Polonia | 58 | 1 |
| Filipinas | 52 | 5 |
| Taiwán | 50 | 1 |
| Vietnam | 47 | |
| Rusia | 45 | |
| Chile | 43 | |
| Estonia | 41 | |
| Cisjordania | 35 | |
| Albania | 33 | 1 |
| Serbia | 31 | |
| Argentina | 31 | 2 |
| Croacia | 31 | |
| Eslovaquia | 30 | |
| Panamá | 27 | 1 |
| Bielorrusia | 27 | |
| Argelia | 26 | 2 |
| Luxemburgo | 26 | |
| Georgia | 24 | |
| Sudáfrica | 24 | |
| Costa Rica | 23 | |
| Bulgaria | 23 | 1 |
| Perú | 22 | |
| Pakistán | 21 | |
| Hungría | 19 | |
| Chipre | 19 | |
| Omán | 18 | |
| Ecuador | 17 | |
| Letonia | 17 | |
| Azerbaiyán | 15 | 1 |
| Bosnia y Herzegovina | 13 | |
| Colombia | 13 | |
| Malta | 12 | |
| México | 12 | |
| Brunéi | 11 | |
| Jamaica | 8 | |
| Maldivas | 8 | |
| Armenia | 8 | |
| Afganistán | 7 | |
| Macedonia del Norte | 7 | |
| Túnez | 7 | |
| Afganistán | 7 | |
| Marruecos | 6 | 1 |
| Lituania | 6 | |
| Islas Feroe | 5 | |
| Sri Lanka | 5 | |
| Guayana Francesa | 5 | |
| Paraguay | 5 | |
| República Dominicana | 5 | |
| Camboya | 5 | |
| Reunión | 5 | |
| Senegal | 5 | |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Uruguay | 4 | |
| Liechtenstein | 4 | |
| Martinica | 3 | |
| Cuba | 3 | |
| Bangladesh | 3 | |
| Moldavia | 3 | |
| Ucrania | 3 | 1 |
| Bolivia | 2 | |
| Honduras | 2 | |
| Mónaco | 2 | |
| Isla de San Martín | 2 | |
| República Democrática del Congo | 2 | |
| Puerto Rico | 2 | |
| Camerún | 2 | |
| Kazajistán | 2 | |
| Nigeria | 2 | |
| San Bartolomé | 2 | |
| Isla de Jersey | 2 | |
| Burkina Faso | 2 | |
| Ghana | 2 | |
| Aruba | 2 | |
| Turquía | 2 | |
| Gibraltar | 2 | |
| Venezuela | 2 | |
| Nepal | 1 | |
| Sudan | 1 | 1 |
| Guyana | 1 | 1 |
| Jordan | 1 | |
| Etiopía | 1 | |
| Guernsey | 1 | |
| Costa de Marfil | 1 | |
| Polinesia Francesa | 1 | |
| Australia | 1 | |
| Togo | 1 | |
| Antigua y Barbuda | 1 | |
| Trinidad y Tobago | 1 | |
| Bhután | 1 | |
| Kenia | 1 | |
| Mongolia | 1 | |
| Guinea | 1 | |
| Guadalupe | 1 | |
| Andorra | 1 | |
| Vaticano | 1 | |
| Islas Caimán | 1 | |
| Guatemala | 1 | |
| Gabón | 1 | |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
No hay comentarios:
Publicar un comentario